陕西皇城玉全机械制造集团
【地址】陕西省眉县马家镇工业园区
【手机】189-0917-1738
【传真】0917-5666663
【网址】www.hcyqzj.com
【邮箱】704641119@qq.com
技术参数(Technical parameters) | |||
规格型号 SpecificationModelNumber | 生产能力(标块/时) Production ability | 配用动力(kW)Motive power | 外型尺寸(mm)Feature Size |
JZ35-5 | 6000-9000 | 45 | 2722×1140×1389 |
JZ40-6 | 8000-10000 | 55 | 3100×1320×1458 |
JZ45-7 | 9000-12000 | 75 | 3000×1500×1500 |
JZ50-8 | 13000-16000 | 90 | 3120×1580×1540 |
◎本机体积小,便于安装布置,适用粘土等原料,二次码烧生产工艺。
◎主轴与泥缸轴承连接体结构,保证同心度,运转不稳无噪音。